SEGúN RESOLUCIóN N° 38/2021 DEL CSU, POR LA CUAL SE APRUEBAN ARANCELES EDUCATIVOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR.
| N° | CONCEPTO | MONTO |
|---|---|---|
| 1 | Certificados en General | 39.000 |
| 2 | Constancias en General | 39.000 |
| 3 | Matrícula | 100.000 |
| 4 | Cuota mensual curso regular (marzo-diciembre) | 110.000 |
| 5 | Curso Propedéutico | 300.000 |
| 6 | Concurso docente Prof. Titular | 800.000 |
| 7 | Concurso docente Prof. Adjunto Materia Anual | 700.000 |
| 8 | Concurso docente Prof. Asistente Materia Anual | 500.000 |
| 9 | Concurso docente Prof. Encargado de Cátedra Materia Anual / Extensionista/Investigador | 250.000 |
| 10 | Defensa de Tesina | 200.000 |
| 11 | Convalidación por materias ( de otras Universidades) | 150.000 |
| 12 | Homologación por materias (en la Universidad Nacional de Pilar) | 55.000 |
| 13 | Traslado de carrera dentro de la U.N.P. | 100.000 |
| 14 | Traslado de carrera desde otra Universidad | 220.000 |
| 15 | Mesa especial y/o Mesa de examen extraordinario, por materia | 250.000 |
| 16 | Inscripción a examen final, por materia | 20.000 |
| 17 | Multa por inscripción tardía a examen final, p/día de atraso | 2.000 |
| 18 | Matrícula para Tesinandos/Pasantía/ Exámenes de regularización. (*) | 300.000 |
| 19 | Desempeño Docente - Auxiliar de Enseñanza | 30.000 |
| 20 | Desempeño Docente - Encargado de Cátedra | 50.000 |
| 21 | Desempeño Docente - Asistente | 100.000 |
| 22 | Desempeño Docente - Adjunto | 150.000 |
| 23 | Desempeño Docente - Titular | 200.000 |
| CURSO DE CAPACITACIÓN DOCENTE | ||
| 24 | Curso de Actualización - Matrícula | 200.000 |
| 25 | Curso de Actualización - Cuota | 150.000 |
| 26 | Curso de Especialización - Matrícula | 250.000 |
| 27 | Curso de Especialización - Cuota | 200.000 |
| 28 | Maestría - Matrícula | 600.000 |
| 29 | Maestría - Cuota | 400.000 |
| 30 | Defensa de Tesis Maestría | 1.500.000 |
Observación: N° 18 (*) Para alumnos que deben presentarse a mesa examinadora de Tesina, los que deben realizar Pasantía Curricular y los que no se han matriculado en el año académico anterior y al solo efecto de presentarse a exámenes finales de materias cursadas con anterioridad.
Hay una gran cantidad de información que se puede encontrar en nuestra web, pero si todavía tienes alguna consulta, ponte en contacto con nosotros,
El SIAWEB es un proyecto que surge como una necesidad imperiosa de contar con un sistema que controle y registre los procesos académicos y financieros de las facultades de la Universidad Nacional de Pilar a fin de contar con información precisa que ayude a la calidad de las gestiones.
