| Nombre/s | ROSANA |
| Apellido/s | ROJAS ROJAS |
| Año de Egreso | 2.006 |
| rosanarojasrojas@hotmail.com | |
| Lugar de Trabajo | (España) |
| Nombre/s | ECOLASTICO |
| Apellido/s | BOGARIN DURÉ |
| Año de Egreso | 2.006 |
| Lugar de Trabajo | ANDE |
| Nombre/s | NANCY BEATRIZ |
| Apellido/s | MONGELOS MENDOZA |
| Año de Egreso | 2.006 |
| Lugar de Trabajo | Hospital Regional Ñeembucú |
| Nombre/s | ELISA MARINA |
| Apellido/s | ENCINA ROMAN |
| Año de Egreso | 2.006 |
| Lugar de Trabajo | Docente (CREP) |
| Nombre/s | JOSÉ FERNANDO |
| Apellido/s | ARCE ESPINOZA |
| Año de Egreso | 2.006 |
| arcejf@hotmail.com | |
| Lugar de Trabajo | Facultad de Ciencias Aplicadas – Universidad Nacional de Pilar |
| Nombre/s | HUGO JAVIER |
| Apellido/s | ENCINA OZUNA |
| Año de Egreso | 2.006 |
| javierencina@hotmail.com | |
| Lugar de Trabajo | La Secretaría del Ambiente (SEAM) |
| Nombre/s | REINERIA |
| Apellido/s | FERNANDEZ DE MUÑOZ |
| Año de Egreso | 2.006 |
| reinafernan@hotmail.com | |
| Lugar de Trabajo | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
| Nombre/s | YOLANDA ROCÍO |
| Apellido/s | PARODI FLORES |
| Año de Egreso | 2.006 |
| rocioparodi@hotmail.com | |
| Lugar de Trabajo | Facultad de Ciencias Aplicadas – Universidad Nacional de Pilar |
| Nombre/s | LILIANA ISABEL |
| Apellido/s | RÍOS CAZAL |
| Año de Egreso | 2.008 |
| Lugar de Trabajo | Universidad Nacional de Pilar |
Views: 175
Compartir:
