INFORME AGUINALDO 2023
| Sueldos | DESCARGAR |
| Sueldos 2 | DESCARGAR |
| Sueldos 3 | DESCARGAR |
| Sueldos 4 | DESCARGAR |
| Sueldos 5 | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Jornales | DESCARGAR |
| Dietas 1 | DESCARGAR |
| Dietas 2 | DESCARGAR |
| Dietas 3 | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES MES DE DICIEMBRE 2023
| Sueldos | DESCARGAR |
| Sueldos Diciembre Exc Octubre | DESCARGAR |
| Sueldos Diciembre Exc Noviembre | DESCARGAR |
| Sueldos Diciembre Exc Diciembre | DESCARGAR |
| Jornales | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Viáticos FCA | DESCARGAR |
| Vacantes | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Subsidio Familiar | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico 1 | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico 2 | DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES MES DE NOVIEMBRE 2023
| Sueldos | DESCARGAR |
| Sueldos Noviembre Exc Septiembre | DESCARGAR |
| Sueldos Noviembre Exc Octubre | DESCARGAR |
| Sueldos Noviembre Exc Noviembre | DESCARGAR |
| Jornales | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Viáticos FCA | DESCARGAR |
| Vacantes | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Subsidio Familiar | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad 1 | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad 2 | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico | DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES MES DE OCTUBRE 2023
| Sueldos | DESCARGAR |
| Jornales | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Viáticos FCA | DESCARGAR |
| Vacantes | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Subsidio Familiar | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico | DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES MES DE SEPTIEMBRE 2023
| Sueldos 1 | DESCARGAR |
| Sueldos 2 | DESCARGAR |
| Sueldos Septiembre Exc Junio | DESCARGAR |
| Sueldos Septiembre Exc Julio | DESCARGAR |
| Sueldos Septiembre Exc Agosto | DESCARGAR |
| Sueldos Septiembre Exc Septiembre | DESCARGAR |
| Jornales | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Viáticos FCA | DESCARGAR |
| Vacantes | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Subsidio Familiar | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico 1 | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico 2 | DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES MES DE AGOSTO 2023
| Sueldos | DESCARGAR |
| Jornales | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Viáticos FCA | DESCARGAR |
| Vacantes | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Subsidio Familiar | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico | DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES MES DE JULIO 2023
| Sueldos 1 | DESCARGAR |
| Sueldos 2 | DESCARGAR |
| Jornales | DESCARGAR |
| Dietas 1 | DESCARGAR |
| Dietas 2 | DESCARGAR |
| Viáticos FCA | DESCARGAR |
| Vacantes | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Subsidio Familiar | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico | DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES MES DE JUNIO 2023
| Sueldos | DESCARGAR |
| Jornales | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Viáticos FCA | DESCARGAR |
| Vacantes | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Subsidio Familiar | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico | DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES MES DE MAYO 2023
| Sueldos | DESCARGAR |
| Sueldos Mayo Exc Marzo | DESCARGAR |
| Sueldos May0 Exc Abril | DESCARGAR |
| Sueldos Mayo Exc Mayo | DESCARGAR |
| Jornales | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Viáticos FCA | DESCARGAR |
| Vacantes | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Subsidio Familiar | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico | DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES MES DE ABRIL 2023
| Sueldos | DESCARGAR |
| Jornales | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Viáticos FCA | DESCARGAR |
| Vacantes | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Subsidio Familiar | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico | DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES MES DE MARZO 2023
| Sueldos | DESCARGAR |
| Jornales | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Viáticos FCA | DESCARGAR |
| Vacantes | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Subsidio Familiar | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico | DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES MES DE FEBRERO 2023
| Sueldos | DESCARGAR |
| Jornales | DESCARGAR |
| Dietas 1 | DESCARGAR |
| Dietas 2 | DESCARGAR |
| Viáticos FCA | DESCARGAR |
| Vacantes | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Subsidio Familiar | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico | DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES MES DE ENERO 2023
| Sueldos 1 | DESCARGAR |
| Sueldos 2 | DESCARGAR |
| Jornales | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Viáticos FCA | DESCARGAR |
| Vacantes | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Subsidio Familiar | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico | DESCARGAR |
Hay una gran cantidad de información que se puede encontrar en nuestra web, pero si todavía tienes alguna consulta, ponte en contacto con nosotros,
El SIAWEB es un proyecto que surge como una necesidad imperiosa de contar con un sistema que controle y registre los procesos académicos y financieros de las facultades de la Universidad Nacional de Pilar a fin de contar con información precisa que ayude a la calidad de las gestiones.
