Ley N° 5189 “Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay” Facultad de Ciencias Aplicadas – UNP.
| Resumen Anual 2016 | DESCARGAR |
| Sueldos 1 | DESCARGAR |
| Sueldos 2 | DESCARGAR |
| Jornales FF30 | DESCARGAR |
| Dietas 1 | DESCARGAR |
| Dietas 2 | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Sueldos 1 | DESCARGAR |
| Sueldos 2 | DESCARGAR |
| Vacancias | DESCARGAR |
| Jornales FF30 | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Viáticos | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Subsidio Familiar | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico | DESCARGAR |
| Sueldos 1 | DESCARGAR |
| Sueldos 2 | DESCARGAR |
| Vacancias | DESCARGAR |
| Jornales FF30 | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Viáticos | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Subsidio Familiar | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico | DESCARGAR |
| Sueldos 1 | DESCARGAR |
| Sueldos 2 | DESCARGAR |
| Sueldos 3 | DESCARGAR |
| Vacancias | DESCARGAR |
| Jornales FF30 | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Viáticos | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Subsidio Familiar | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico | DESCARGAR |
| Sueldos 1 | DESCARGAR |
| Sueldos 2 | DESCARGAR |
| Vacancias | DESCARGAR |
| Jornales FF30 | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Viáticos | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Subsidio Familiar | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico | DESCARGAR |
| Sueldos 1 | DESCARGAR |
| Sueldos 2 | DESCARGAR |
| Vacancias | DESCARGAR |
| Jornales FF30 | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Viáticos | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Subsidio Familiar | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico | DESCARGAR |
| Sueldos | DESCARGAR |
| Vacancias | DESCARGAR |
| Jornales FF30 | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Viáticos | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Subsidio Familiar | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico | DESCARGAR |
| Sueldos | DESCARGAR |
| Vacancias | DESCARGAR |
| Jornales FF30 | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Viáticos | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Subsidio Familiar | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico | DESCARGAR |
| Sueldos1 | DESCARGAR |
| Sueldos2 | DESCARGAR |
| Vacancias | DESCARGAR |
| Jornales FF30 | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Viáticos | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Bonificación Familiar | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico | DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES – MES DE ABRIL 2016
| Sueldos1 | DESCARGAR |
| Sueldos2 | DESCARGAR |
| Sueldos3 | DESCARGAR |
| Sueldos4 | DESCARGAR |
| Vacancias | DESCARGAR |
| Jornales FF30 | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Viáticos | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Bonificación Familiar | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico | DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES – MES DE MARZO 2016
| Sueldos1 | DESCARGAR |
| Sueldos2 | DESCARGAR |
| Sueldos3 | DESCARGAR |
| Sueldos4 | DESCARGAR |
| Vacancias | DESCARGAR |
| Jornales FF30 | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Viáticos | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Bonificación Familiar | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico | DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES – MES DE FEBRERO 2016
| Sueldos1 | DESCARGAR |
| Sueldos2 | DESCARGAR |
| Sueldos3 | DESCARGAR |
| Sueldos4 | DESCARGAR |
| Sueldos5 | DESCARGAR |
| Sueldos6 | DESCARGAR |
| Vacancias | DESCARGAR |
| Jornales FF30 | DESCARGAR |
| Dietas1 | DESCARGAR |
| Dietas2 | DESCARGAR |
| Dietas3 | DESCARGAR |
| Viáticos | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Bonificación Familiar | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico | DESCARGAR |
| Sueldos1 | DESCARGAR |
| Sueldos2 | DESCARGAR |
| Vacancias | DESCARGAR |
| Jornales FF30 | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Bonificación Familiar | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico | DESCARGAR |
Hay una gran cantidad de información que se puede encontrar en nuestra web, pero si todavía tienes alguna consulta, ponte en contacto con nosotros,
El SIAWEB es un proyecto que surge como una necesidad imperiosa de contar con un sistema que controle y registre los procesos académicos y financieros de las facultades de la Universidad Nacional de Pilar a fin de contar con información precisa que ayude a la calidad de las gestiones.
