SEGúN RESOLUCIóN N° 2014/2022 DEL VICERRECTOR DE LA UNP, POR LA CUAL SE APRUEBAN ARANCELES EDUCATIVOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR.
N° | CONCEPTO | MONTO |
---|---|---|
1 | Certificados en General | 39.000 |
2 | Constancias en General | 39.000 |
3 | Matrícula | 100.000 |
4 | Cuota mensual curso regular (marzo-diciembre) | 110.000 |
5 | Curso Propedéutico | 300.000 |
6 | Concurso docente Prof. Titular | 800.000 |
7 | Concurso docente Prof. Adjunto Materia Anual | 700.000 |
8 | Concurso docente Prof. Asistente Materia Anual | 500.000 |
9 | Concurso docente Prof. Encargado de Cátedra Materia Anual / Extensionista/Investigador | 250.000 |
10 | Defensa de Trabajo Final de Grado | 200.000 |
11 | 50% Defensa de Trabajo Final de Grado | 100.000 |
12 | Convalidación por materias ( de otras Universidades) | 150.000 |
13 | Traslado de carrera dentro de la U.N.P. | 100.000 |
14 | Traslado de carrera desde otra Universidad | 220.000 |
15 | Mesa especial y/o Mesa de examen extraordinario, por materia | 250.000 |
16 | Inscripción a examen final, por materia | 20.000 |
17 | Multa por inscripción tardía a examen final, p/día de atraso | 2.000 |
18 | Matrícula para Tesinandos/Pasantía/ Exámenes de regularización. (*) | 300.000 |
19 | 50% Matrícula para Tesinandos/Pasantía/ Exámenes de regularización. (*) | 150.000 |
20 | Desempeño Docente - Auxiliar de Enseñanza | 30.000 |
21 | Desempeño Docente - Encargado de Cátedra | 50.000 |
22 | Desempeño Docente - Asistente | 100.000 |
23 | Desempeño Docente - Adjunto | 150.000 |
24 | Desempeño Docente - Titular | 200.000 |
25 | Matricula Curso de Posgrado (Capacitación) | 200.000 |
CURSO DE POSGRADO | ||
26 | Cuota de Curso de Posgrado (Capacitación) | 200.000 |
27 | Matrícula Curso de Especialización | 300.000 |
28 | Cuota Curso de Especialización | 300.000 |
29 | Matrícula Diplomados | 200.000 |
30 | Cuota Diplomados | 200.000 |
31 | Matrícula Maestrías | 600.000 |
32 | Cuotas Maestrías | 400.000 |
33 | Defensa de Tesis de Maestría | 1.500.000 |
34 | Matrícula Doctorado | 800.000 |
35 | Cuota Doctorado | 500.000 |
36 | Defensa de Tesis Doctorado | 2.000.000 |
Observación: N° 18 (*) Para alumnos que deben presentarse a mesa examinadora de Tesina, los que deben realizar Pasantía Curricular y los que no se han matriculado en el año académico anterior y al solo efecto de presentarse a exámenes finales de materias cursadas con anterioridad.