SEGúN RESOLUCIóN N° 92/2023 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, POR LA CUAL SE APRUEBAN ARANCELES EDUCATIVOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR.
| N° | CONCEPTO | MONTO |
|---|---|---|
| 1 | Certificados en General | 39.000 |
| 2 | Constancias en General | 39.000 |
| 3 | Matricula | 300.000 |
| 4 | Matricula Fraccionada - Un tercio | 100.000 |
| 5 | Matricula Fraccionada - Dos tercios | 200.000 |
| 6 | Cuota mensual curso regular (marzo-diciembre) | 150.000 |
| 7 | Cuota mensual curso regular (marzo-diciembre) fraccionado - Un tercio | 50.000 |
| 8 | Cuota mensual curso regular (marzo-diciembre) fraccionado - Dos tercios | 100.000 |
| 9 | Curso Propedéutico | 300.000 |
| 10 | Concurso docente Prof. Titular | 800.000 |
| 11 | Concurso docente Prof. Adjunto Materia Anual | 700.000 |
| 12 | Concurso docente Prof. Asistente Materia Anual | 500.000 |
| 13 | Concurso docente Prof. Encargado de Cátedra Materia Anual / Extensionista/Investigador | 250.000 |
| 14 | Defensa de Trabajo Final de Grado | 200.000 |
| 15 | 50% Defensa de Trabajo Final de Grado | 100.000 |
| 16 | Convalidación por materias ( de otras Universidades) | 150.000 |
| 17 | Traslado de carrera dentro de la U.N.P. | 100.000 |
| 18 | Traslado de carrera desde otra Universidad | 220.000 |
| 19 | Mesa especial y/o Mesa de examen extraordinario, por materia | 250.000 |
| 20 | Inscripción a examen final, por materia | 20.000 |
| 21 | Multa por inscripción tardía a examen final, p/día de atraso | 2.000 |
| 22 | Matrícula para Tesinandos/Pasantía/ Exámenes de regularización. (*) | 300.000 |
| 23 | 50% Matrícula para Tesinandos/Pasantía/ Exámenes de regularización. (*) | 150.000 |
| 24 | Desempeño Docente - Auxiliar de Enseñanza | 30.000 |
| 25 | Desempeño Docente - Encargado de Cátedra | 50.000 |
| 26 | Desempeño Docente - Asistente | 100.000 |
| 27 | Desempeño Docente - Adjunto | 150.000 |
| 28 | Desempeño Docente - Titular | 200.000 |
| CURSO DE POSGRADO | ||
| 29 | Matricula Curso de Posgrado (Capacitación) | 200.000 |
| 30 | Cuota curso de Posgrado (Capacitación) | 200.000 |
| 31 | Matricula Curso de Especialización con duración de hasta 6 meses | 400.000 |
| 32 | Matricula Curso de Especialización con duración de más de 6 meses | 400.000 |
| 33 | Cuota de Curso de Especialización con duración de hasta 6 meses | 500.000 |
| 34 | Cuota de Curso de Especialización con duración de más de 6 meses | 400.000 |
| 35 | Matricula Diplomados | 200.000 |
| 36 | Cuota Diplomados | 200.000 |
| 37 | Matrícula Curso de Especialización | 300.000 |
| 38 | Matrícula Maestrías | 600.000 |
| 39 | Cuotas Maestrías | 400.000 |
| 40 | Defensa de Tesis de Maestría | 1.500.000 |
| 41 | Matrícula Doctorado | 800.000 |
| 42 | Cuota Doctorado | 500.000 |
| 43 | Defensa de Tesis Doctorado | 2.000.000 |
Observación: N° 18 (*) Para alumnos que deben presentarse a mesa examinadora de Tesina, los que deben realizar Pasantía Curricular y los que no se han matriculado en el año académico anterior y al solo efecto de presentarse a exámenes finales de materias cursadas con anterioridad.
Views: 60
Compartir:
