SEGúN RESOLUCIóN N° 50/2019 DEL CSU, POR LA CUAL SE APRUEBAN ARANCELES EDUCATIVOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR.
N° | CONCEPTO | MONTO |
---|---|---|
1 | Certificados en General | 39.000 |
2 | Constancias en General | 39.000 |
3 | Matrícula | 100.000 |
4 | Cuota mensual curso regular (marzo-diciembre) | 110.000 |
5 | Curso Propedéutico | 300.000 |
6 | Concurso docente Prof. Adjunto Materia Anual | 700.000 |
7 | Concurso docente Prof. Asistente Materia Anual | 500.000 |
8 | Concurso docente Prof. Encargado de Cátedra Materia Anual / Extensionista | 250.000 |
9 | Defensa de Tesina | 200.000 |
10 | Convalidación por materias ( de otras Universidades) | 100.000 |
11 | Homologación por materias (en la Universidad Nacional de Pilar) | 55.000 |
12 | Traslado de carrera dentro de la U.N.P. | 100.000 |
13 | traslado de carrera desde otra Universidad | 220.000 |
14 | Mesa de examen extraordinario, por materia | 250.000 |
15 | Inscripción a examen final y/o mesa especial, por materia | 20.000 |
16 | Multa por inscripción tardía a examen final, p/día de atraso | 2.000 |
17 | Matrícula para Tesinandos/Pasantía/ Exámenes de regularización. (*) | 300.000 |
18 | Desempeño Docente - Auxiliar de Enseñanza | 30.000 |
19 | Desempeño Docente - Encargado de Cátedra | 50.000 |
20 | Desempeño Docente - Asistente | 100.000 |
21 | Desempeño Docente - Adjunto | 150.000 |
CURSO DE CAPACITACIÓN DOCENTE | ||
22 | Curso de Actualización - Matrícula | 200.000 |
23 | Curso de Actualización - Cuota | 150.000 |
24 | Curso de Especialización - Matrícula | 250.000 |
25 | Curso de Especialización - Cuota | 200.000 |
26 | Maestría - Matrícula | 600.000 |
27 | Maestría - Cuota | 400.000 |
28 | Defensa de Tesis Maestría | 1.500.000 |
Observación: N° 17 (*) Para alumnos que deben presentarse a mesa examinadora de Tesina, los que deben realizar Pasantía Curricular y los que no se han matriculado en el año académico anterior y al solo efecto de presentarse a exámenes finales de materias cursadas con anterioridad.
SEGúN RESOLUCIóN N° 49/2018 DEL CSU, POR LA CUAL SE APRUEBAN ARANCELES EDUCATIVOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR.
N° | CONCEPTO | MONTO |
---|---|---|
1 | REGLAMENTO ELECTORAL | 20.000 |
2 | LIBRETA DE CALIFICACIONES | 30.000 |
3 | CERTIFICADOS DE ESTUDIOS COMPLETO | 39.000 |
4 | CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PARCIAL | 20.000 |
5 | CONSTANCIA PARA DOCENTES | 35.000 |
6 | CONSTANCIA PARA ALUMNOS | 15.000 |
7 | CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS | 20.000 |
8 | LEGALIZACION DE FIRMAS DE AUTORIDADES DE LA FCA | 20.000 |
9 | PROGRAMAS DE ESTUDIO | 30.000 |
10 | REGLAMENTOS EN GENERAL | 30.000 |
11 | MATRICULA | 100.000 |
12 | CUOTA MENSUAL CURSO REGULAR (MARZO-DICIEMBRE) | 110.000 |
13 | CURSO PROPEDEUTICO | 300.000 |
14 | PAGO ANTICIPADO DE CUOTAS HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DE MARZO | 850.000 |
15 | LIBRETA DE TRABAJO PRACTICO | 25.000 |
16 | PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES | 500.000 |
17 | CONCURSO DOCENTE PROF. ADJUNTO MATERIA ANUAL | 350.000 |
18 | CONCURSO DOCENTE PROF. ASISTENTE MATERIA ANUAL | 300.000 |
19 | CONCURSO DOCENTE PROF. ENCARGADO DE CATEDRA MATERIA ANUAL | 200.000 |
20 | PARTICIPACION A CONVOCATORIA A PROGRAMAS DE EXTENSION, COMPONENTES DE PROGRAMAS DE EXTENSION Y/O PROYECTOS DE EXTENSION | 200.000 |
21 | DEFENSA DE TESINA | 200.000 |
22 | CONVALIDACION POR MATERIAS (otras UNIVERSIDADES) | 100.000 |
23 | CONVALIDACION POR MATERIAS (UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR) | 55.000 |
24 | TRASLADO DE CARRERA DENTRO DE LA U.N.P. | 55.000 |
25 | TRASLADO DE CARRERA DESDE OTRA UNIVERSIDAD | 220.000 |
26 | MESAS DE EXAMENENES ESPECIALES Y/O EXAMEN EXTRAORDINARIO POR MATERIA | 220.000 |
27 | INSCRIPCION A EXAMEN FINAL, POR MATERIA | 15.000 |
28 | MULTA POR INSCRIPCION TARDIA A EXAMEN FINAL, P/DIA DE ATRASO | 2.000 |
29 | MULTA POR DEVOLUCION TARDIA DE LIBROS POR DIA | 1.000 |
30 | MATRICULA PARA TESINANDOS/PASANTIA/EXAMENES DE REGULARIZACION(*) | 300.000 |
CUSRO DE CAPACITACION DOCENTE | ||
31 | CURSO DE ACTUALIZACION – MATRICULA | 150.000 |
32 | CURSO DE ACTUALIZACION – CUOTA | 120.000 |
33 | CURSO DE ESPECIALIZACION – MATRICULA | 250.000 |
34 | CURSO DE ESPECIALIZACION – CUOTA | 150.000 |
35 | MAESTRIA - MATRICULA | 500.000 |
36 | MAESTRIA - CUOTA | 250.000 |
37 | DOCTORADO – MATRICULA | 500.000 |
38 | DOCTORADO – CUOTA | 300.000 |
39 | CERTIFICADO DEL CURSO DE ACTUALIZACION | 39.000 |
40 | CERTIFICADO PARCIAL (POR MODULO) – ESPECIALIZACION, MAESTRIA, DOCTORADO | 25.000 |
41 | CERTIFICADO COMPLETO – ESPECIALIZACION, MAESTRIA, DOCTORADO | 25.000 |
42 | DEFENSA DE TESIS MAESTRIA | 1.500.000 |
Observación: Código 30 (*) Para alumnos que deben presentarse a mesa examinadora de Tesina, los que deben realizar Pasantía Curricular y los que no se han matriculado en el año académico anterior y al solo efecto de presentarse a exámenes finales de materias cursadas con anterioridad.
SEGúN RESOLUCIóN N° 60/2017 DEL CSU, POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS ARANCELES QUE REGIRÁN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018 EN LA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS DE LA U.N.P.
N° | CONCEPTO | MONTO |
---|---|---|
1 | REGLAMENTO ELECTORAL | 10.000 |
2 | LIBRETA DE CALIFICACIONES | 30.000 |
3 | CERTIFICADOS DE ESTUDIOS COMPLETO | 110.000 |
4 | CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PARCIAL | 55.000 |
5 | CONSTANCIA PARA DOCENTES | 30.000 |
6 | CONSTANCIA PARA ALUMNOS | 15.000 |
7 | CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS | 10.000 |
8 | LEGALIZACION DE FIRMAS DE AUTORIDADES DE LA FCA | 10.000 |
9 | PROGRAMAS DE ESTUDIO | 25.000 |
10 | REGLAMENTOS EN GENERAL | 30.000 |
11 | MATRICULA | 100.000 |
12 | CUOTA MENSUAL CURSO REGULAR (MARZO-DICIEMBRE) | 110.000 |
13 | CURSO PROPEDEUTICO | 300.000 |
14 | PAGO ANTICIPADO DE CUOTAS HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DE MARZO | 850.000 |
15 | LIBRETA DE TRABAJO PRACTICO | 20.000 |
16 | PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES | 500.000 |
17 | CONCURSO DOCENTE PROF. ADJUNTO MATERIA ANUAL | 350.000 |
18 | CONCURSO DOCENTE PROF. ASISTENTE MATERIA ANUAL | 300.000 |
20 | PARTICIPACION A CONVOCATORIA A PROGRAMAS DE EXTENSION, COMPONENTES DE PROGRAMAS DE EXTENSION Y/O PROYECTOS DE EXTENSION | 200.000 |
21 | DEFENSA DE TESINA | 200.000 |
22 | CONVALIDACION POR MATERIAS (otras UNIVERSIDADES) | 100.000 |
23 | CONVALIDACION POR MATERIAS (UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR) | 55.000 |
24 | TRASLADO DE CARRERA DENTRO DE LA U.N.P. | 55.000 |
25 | TRASLADO DE CARRERA DESDE OTRA UNIVERSIDAD | 220.000 |
26 | MESA DE EXAMEN EXTRAORDINARIO POR MATERIA | 220.000 |
27 | INSCRIPCION A EXAMEN FINAL, POR MATERIA | 15.000 |
28 | MULTA POR INSCRIPCION TARDIA A EXAMEN FINAL, P/DIA DE ATRASO | 2.000 |
29 | MULTA POR DEVOLUCION TARDIA DE LIBROS POR DIA | 1.000 |
30 | MATRICULA PARA TESINANDOS/PASANTIA/EXAMENES DE REGULARIZACION(*) | 300.000 |
CUSRO DE CAPACITACION DOCENTE | ||
31 | CURSO DE ACTUALIZACION – MATRICULA | 150.000 |
32 | CURSO DE ACTUALIZACION – CUOTA | 120.000 |
33 | CURSO DE ESPECIALIZACION – MATRICULA | 250.000 |
34 | CURSO DE ESPECIALIZACION – CUOTA | 150.000 |
35 | MAESTRIA - MATRICULA | 500.000 |
36 | MAESTRIA - CUOTA | 250.000 |
37 | DOCTORADO – MATRICULA | 500.000 |
38 | DOCTORADO – CUOTA | 300.000 |
39 | CERTIFICADO DEL CURSO DE ACTUALIZACION | 120.000 |
40 | CERTIFICADO PARCIAL (POR MODULO) – ESPECIALIZACION, MAESTRIA, DOCTORADO | 100.000 |
41 | CERTIFICADO COMPLETO – ESPECIALIZACION, MAESTRIA, DOCTORADO | 200.000 |
42 | DEFENSA DE TESIS MAESTRIA | 1.500.000 |
Observación: (*) Para alumnos que deben presentarse a mesa examinadora de Tesinas, los que deben realizar Pasantía Curricular y los que no se han matriculado en el año académico anterior y al solo efecto de presentarse a exámenes finales de maestrías cursadas con anterioridad.
SEGúN RESOLUCIóN N° 63/2016 DEL CSU, POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS ARANCELES ACADÉMICOS FIJADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, POR LA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS DE LA U.N.P.
N° CONCEPTO MONTO
1 REGLAMENTO ELECTORAL 10.000
2 LIBRETA DE CALIFICACIONES 30.000
3 CERTIFICADOS DE ESTUDIOS COMPLETO 110.000
4 CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PARCIAL 55.000
5 CONSTANCIA PARA DOCENTES 30.000
6 CONSTANCIA PARA ALUMNOS 15.000
7 CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS 10.000
8 LEGALIZACION DE FIRMAS DE AUTORIDADES DE LA FCA 10.000
9 PROGRAMAS DE ESTUDIO 25.000
10 REGLAMENTOS EN GENERAL 30.000
11 MATRICULA 100.000
12 CUOTA MENSUAL CURSO REGULAR (MARZO-DICIEMBRE) 110.000
13 CURSO PROPEDEUTICO 300.000
14 PAGO ANTICIPADO DE CUOTAS HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DE MARZO 850.000
15 LIBRETA DE TRABAJO PRACTICO 20.000
16 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 500.000
17 CONCURSO DOCENTE PROF. ADJUNTO MATERIA ANUAL 350.000
18 CONCURSO DOCENTE PROF. ASISTENTE MATERIA ANUAL 300.000
19 CONCURSO DOCENTE PROF. ENCARGADO DE CATEDRA MATERIA ANUAL 200.000
20 DEFENSA DE TESINA 200.000
21 CONVALIDACION POR MATERIAS (otras UNIVERSIDADES) 100.000
22 CONVALIDACION POR MATERIAS (UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR) 55.000
23 TRASLADO DE CARRERA DENTRO DE LA U.N.P. 55.000
24 TRASLADO DE CARRERA DESDE OTRA UNIVERSIDAD 220.000
25 MESAS ESPECIALES Y/O EXAMEN EXTRAORDINARIO POR MATERIA 220.000
26 INSCRIPCION A EXAMEN FINAL, POR MATERIA 15.000
27 MULTA POR INSCRIPCION TARDIA A EXAMEN FINAL, P/DIA DE ATRASO 2.000
28 MULTA POR DEVOLUCION TARDIA DE LIBROS POR DIA 1.000
29 MATRICULA PARA TESINANDOS/PASANTIA/EXAMENES DE REGULARIZACION(*) 300.000
PROGRAMA DE CAPACITACION DOCENTE
30 PROGRAMA DE ACTUALIZACION – MATRICULA 150.000
31 PROGRAMA DE ACTUALIZACION – CUOTA 120.000
32 PROGRAMA DE ESPECIALIZACION – MATRICULA 250.000
33 PROGRAMA DE ESPECIALIZACION – CUOTA 150.000
34 MAESTRIA - MATRICULA 500.000
35 MAESTRIA - CUOTA 250.000
36 DOCTORADO – MATRICULA 500.000
37 DOCTORADO – CUOTA 300.000
38 CERTIFICADO DEL CURSO DE ACTUALIZACION 120.000
39 CERTIFICADO PARCIAL (POR MODULO) – ESPECIALIZACION, MAESTRIA, DOCTORADO 100.000
40 CERTIFICADO COMPLETO – ESPECIALIZACION, MAESTRIA, DOCTORADO 200.000
41 DEFENSA DE TESIS MAESTRIA 1.500.000
42 TITULO DE MAESTRIA 500.000
Observación: (*) Para alumnos que deben presentarse a mesa examinadora de Tesinas, los que deben realizar Pasantía Curricular y los que no se han matriculado en el año académico anterior y al solo efecto de presentarse a exámenes finales de maestrías cursadas con anterioridad.
SEGúN RESOLUCIóN N° 75/2015 DEL CSU, SE HOMOLOGA LA RESOLUCIóN N° 101/2015 DE FECHA 01/06/2015 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FCA, POR LA CUAL SE DETERMINAN LOS MONTOS DE LOS ARANCELES QUE REGIRAN, PARA EL EJERCICIO 2016, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS DE LA U.N.P.
SEGúN RESOLUCIóN N° 64/2016 DEL RECTOR DE LA U.N.P. SE HOMOLOGA LA RESOLUCIóN N° 35/2016 DE FECHA 26/02/2016 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FCA, POR LA QUE MODIFICAN LOS MONTOS DE LOS ARANCELES CORRESPONDIENTES A ¨MATRíCULA Y CUOTAS MENSUALES CURSO REGULAR (MARZO-DICIEMBRE) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS DE LA U.N.P.
N° CONCEPTO MONTO
1 REGLAMENTO ELECTORAL 10.000
2 LIBRETA DE CALIFICACIONES 30.000
3 CERTIFICADOS DE ESTUDIOS COMPLETO 110.000
4 CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PARCIAL 55.000
5 CONSTANCIA PARA DOCENTES 30.000
6 CONSTANCIA PARA ALUMNOS 15.000
7 CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS 10.000
8 LEGALIZACION DE FIRMAS DE AUTORIDADES DE LA FCA 10.000
9 PROGRAMAS DE ESTUDIO 25.000
10 REGLAMENTOS EN GENERAL 30.000
11 MATRICULA 100.000
12 CUOTA MENSUAL CURSO REGULAR (MARZO-DICIEMBRE) 110.000
13 CURSO PROPEDEUTICO 300.000
14 PAGO ANTICIPADO DE CUOTAS HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DE MARZO 850.000
15 LIBRETA DE TRABAJO PRACTICO 20.000
16 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 500.000
17 CONCURSO DOCENTE PROF. ADJUNTO MATERIA ANUAL 350.000
18 CONCURSO DOCENTE PROF. ASISTENTE MATERIA ANUAL 300.000
19 CONCURSO DOCENTE PROF. ENCARGADO DE CATEDRA MATERIA ANUAL 200.000
20 DEFENSA DE TESINA 200.000
21 CONVALIDACION POR MATERIAS (otras UNIVERSIDADES) 100.000
22 CONVALIDACION POR MATERIAS (UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR) 55.000
23 TRASLADO DE CARRERA DENTRO DE LA U.N.P. 55.000
24 TRASLADO DE CARRERA DESDE OTRA UNIVERSIDAD 220.000
25 MESAS ESPECIALES Y/O EXAMEN EXTRAORDINARIO POR MATERIA 220.000
26 INSCRIPCION A EXAMEN FINAL, POR MATERIA 15.000
27 MULTA POR INSCRIPCION TARDIA A EXAMEN FINAL, P/DIA DE ATRASO 2.000
28 MULTA POR DEVOLUCION TARDIA DE LIBROS POR DIA 1.000
29 MATRICULA PARA TESINANDOS/PASANTIA/EXAMENES DE REGULARIZACION 300.000
CURSO DE CAPACITACION DOCENTE
30 CURSO DE ACTUALIZACION – MATRICULA 150.000
31 CURSO DE ACTUALIZACION – CUOTA 120.000
32 CURSO DE ESPECIALIZACION – MATRICULA 250.000
33 CURSO DE ESPECIALIZACION – CUOTA 150.000
34 MAESTRIA - MATRICULA 500.000
35 MAESTRIA - CUOTA 250.000
36 DOCTORADO – MATRICULA 500.000
37 DOCTORADO – CUOTA 300.000
38 CERTIFICADO DEL CURSO DE ACTUALIZACION 120.000
39 CERTIFICADO PARCIAL (POR MODULO) – ESPECIALIZACION, MAESTRIA, DOCTORADO 100.000
40 CERTIFICADO COMPLETO – ESPECIALIZACION, MAESTRIA, DOCTORADO 200.000
41 DEFENSA DE TESIS MAESTRIA 1.500.000
Observación: Para alumnos que deben presentarse a mesa examinadora de Tesinas, los que deben realizar Pasantía Curricular y los que no se han matriculado en el año académico anterior y al solo efecto de presentarse a exámenes finales de maestrías cursadas con anterioridad.