| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | TEMA | AÑO |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego Saucedo Torres | DIAGNÓSTICO SOBRE LA DEPOSICIÓN FINAL DE LOS ACEITES LUBRICANTE DESECHADOS POR EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CIUDAD DE PILAR. | 2013 |
| 2 | Aldo Martínez | DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE AGUA DEL RÍO PARAGUAY A LA ALTURA DE LA CIUDAD DE PILAR EN BASE A LA CLASIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 222/02 DE LA SECRETARÍA DEL AMBIENTE (SEAM). | 2013 |
| 3 | Pedro Andrés Rivas Gamarra | CALIDAD DEL COMBUSTIBLE DIESEL OFERTADO EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE LA CIUDAD DE PILAR, LA INCIDENCIA EN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA DEL CONSUMIDOR. | 2013 |
| 4 | Luis Guillermo Acuña Sánchez | “DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LOS TALLERES MECÁNICOS-METALÚRGICOS DE LA CIUDAD DE PILAR-PARAGUAY.” | 2014 |
| 5 | Martín Zarza Rojas | “PRINCIPALES FACTORES QUE INCIDEN EN LA PRESENCIA DE RIESGOS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS. CASO: CAÑAS PARAGUAYAS S.A (CAPASA), CIUDAD DE BELLA VISTA NORTE, AMAMBAY”. | 2014 |
| 6 | Raúl María Ortíz Mosqueda | “CONOCIMIENTO Y ACTITUD DE LOS EMPLEADOS SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL. CASO: INGENIO COOPERSANJUBA, DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE LAS MISIONES”. | 2015 |
| 7 | Andrés Ismael Colmán Barreto | “RECICLAJE DEL AGUA: CASO DE LOS CENTROS DE AUTO LAVADOS EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ, MISIONES”. | 2015 |
| 8 | Carlos Manuel Denis González | FACTORES DETERMINANTES EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ÁREA INDUMENTARIA HOGAR DE LA EMPRESA MANUFACTURA DE PILAR SOCIEDAD ANÓNIMA DE LA CIUDAD DE PILAR. | 2015 |
| 9 | Edgar Alfredo Aquino González | CONDICIONES FÍSICOS AMBIENTALES DE LAS AULAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ- MISIONES. | 2015 |
| 10 | Sandra Celeste Parris Tillería | “ENERGÍA RENOVABLE A PARTIR DE LA REUTILIZACIÓN DE BASURA ORGÁNICA EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO MISIONES”. | 2015 |
| 11 | Julio César Díaz Albariño | “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA RECICLADORA MECÁNICA DE POLIETILENO TEREFTALATO (PLÁSTICOS PET) EN LA CIUDAD DE PILAR”. | 2016 |
| 12 | Melissa Silvia Giménez Báez | “CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO OFRECIDA POR LA COMUNA DE SAN IGNACIO, EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES”. | 2016 |
| 13 | Fredy Abel Giménez Villar | “SISTEMA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FRAUDES Y PÉRDIDAS TÉCNICAS EN SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN DE LA ANDE, EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO, MISIONES.” | 2016 |
| 14 | César Manuel Ibarra Miño | “ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA GENERACIÓN DE VAPOR UTILIZANDO DIVERSAS FUENTES DE ENERGÍA.” | 2016 |
| 15 | Rossana Elizabeth Vargas Benítez | “DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA TRATADA PARA LA PRODUCCIÓN DE VAPOR EN LAS CALDERAS DE LA EMPRESA MANUFACTURA DE PILAR S.A.” | 2016 |
| 16 | Santiago Quiñonez | “LA CALIDAD DEL AGUA EMBOTELLADA Y LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ, MISIONES.” | 2016 |
| 17 | José Ramón Chamorro Ramírez | “IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD. CASO: TALLER DON DAMIÁN MECÁNICA DIESEL, DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO MISIONES.” | 2016 |
| 18 | Luis Fernando Benítez Sánchez | “CALIDAD DE LA MIEL DE ABEJA PRODUCIDA EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ.” | 2017 |
| 19 | Víctor Porfirio Riveros Candia | “MANTENIMIENTO MECÁNICO. CASO: INGENIO COOPERSANJUBA LTDA, DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES.” | 2017 |
| 20 | Luis Albano Coronel Alarcón | “CONDICIONES AMBIENTALES EN LOS TALLERES METALÚRGICOS DE LA CIUDAD E PILAR.” | 2017 |
| 21 | Felipe Enrique Griffiths Benítez | “MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN DE LA ANDE EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO, MISIONES.” | 2017 |
| 22 | Javier Salcedo Veloso | “SITUACIÓN DE LOS DESECHOS ELECTRÓNICOS EN LA CIUDAD DE PILAR”. | 2018 |
| 23 | Nancy De los Ángeles Melgarejo | “ANÁLISIS PARA LA GESTIÓN Y USO ALTERNATIVO DE LOS DESECHOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR DE LA EMPRESA HIBERNIA MISIONES, UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTA MARÍA MISIONES”. | 2018 |
| 24 | Miguel Ángel Bogarín Uliambre | “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA SEMIAUTOMATIZADO DE AFILADO DE CUCHILLAS PARA MEJORA EN PRODUCCIÓN. CASO: ESTABLECIMIENTO METALÚRGICO “HERRERÍA BOGARÍN” – SAN JUAN BAUTISTA-MISIONES”. | 2018 |
| 25 | Carlos David Paredes Bustto | “MONTAJE DE UNA GRANJA AVÍCOLA PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS EN LA CIUDAD DE PILAR”. | 2018 |
| 26 | Daniel Sebastián Marzano Rivero | “EMPRESA DE CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (TRAJES) PARA HOMBRES EN LA CIUDAD DE PILAR”. | 2018 |
| 27 | Oscar Daniel Paredes Bustto | “MONTAJE DE UNA PLANTA RECICLADORA DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS, EN LA CIUDAD DE PILAR ”. | 2018 |
| 28 | Vivian Rocío Jiménez Rojas | “RELEVAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS DE CERRITO E ISLA UMBÚ DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ”. | 2018 |
| 29 | Antonio Valentín López González | “PRODUCCIÓN DE LADRILLOS ECOLÓGICOS MODULARES”. | 2018 |
| 30 | Miguel Ángel Amarilla Díaz | “MANEJO DE LOS RESIDUOS DE ACEITES AUTOMOTORES EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ - MISIONES”. | 2018 |
| 31 | David Sánchez Britez | “PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE LADRILLOS HUECOS EN LA CIUDAD DE AYOLAS”. | 2019 |
| 32 | Fabiana María Belén Ocampos Oviedo | “RIESGOS OCUPACIONALES EN PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA MINERAL. CASO: EMBOTELLADORA SUREÑO S.A.C.I. – SAN IGNACIO MISIONES”. | 2019 |
| 33 | Laura Analía Giménez Villar | “VARIACIÓN DE CALIDAD DE AGUA EN EL PRIMER ARROYO DE SAN IGNACIO -MISIONES”. | 2019 |
| 34 | Liza Diana Chamorro Villalba | “DIAGNÓTICO DE FENÓMENO DE TRANSFORMACIÓN LLUVIA-CAUDAL, MEDIANTE SIMULACIÓN NUMÉRICA DE EVENTOS. CASO: BARRIO SAN ANTONIO, PILAR - PARAGUAY”. | 2019 |
| 35 | Franco David Alegre | “GESTIÓN AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA DE AGUA MINERAL. CASO: EMBOTELLADORA SUREÑO S.A.C.I. – SAN IGNACIO - MISIONES”. | 2019 |
| 36 | David Sánchez Brítez | “PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE LADRILLOS HUECOS EN LA CIUDAD DE AYOLAS”. | 2019 |
| 37 | Blanca Stella Palacios Oviedo | “IDENTIFICACIÓN DE DEMANDA DEL MERCADO Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL LADRILLO ECOLÓGICO MODULAR ADITIVADO CON CCA EN LA CIUDAD DE PILAR”. | 2019 |
| 38 | Fidel Alcides Martínez Pérez | “ANÁLISIS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE QUESO Y PROPUESTA PARA LA REACTIVACIÓN CON METODOLOGÍA 6 (SEIS) SIGMA. CASO: PLANTA PRODUCTORA DE ISLA UMBÚ”. | 2019 |
| 39 | Javier Duarte Cristaldo | "DISPOSITIVO PARA CARGA DE BATERÍA SECA, ACCIONADO POR MOVIMIENTO ROTATIVO CONTINUO, MONTADO EN UNA BICICLETA". | 2019 |
| 40 | Carlos Armando Steves Herebia | "COMPOSTAJE COMO CATALIZADOR DE TRATAMIENTO RESIDUAL Y PROCESO PRODUCTIVO EN LA MATADERÍA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO". | 2019 |
| 41 | Deivi Martín Jacquet Sanabria | "EVALUACIÓN DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AZÚCAR. CASO: PLANTA INDUSTRIAL HIBERNIA S.A., SANTA MARÍA - MISIONES". | 2019 |
| 42 | Cristhian Javier Vera Lezcano | "DIAGNÓSTICO SITUACIÓN SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN ESTACIONES DE SERVICIOS Y GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE PILAR". | 2019 |
| 43 | Martín Antonio Genes Martínez | "SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS Y ESPACIOS VIALES EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO, EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES". | 2019 |
| 44 | Cynthia Lorena Vera Jacquet | "DIAGNÓSTICO DE LAS ESTRATEGIAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EMPLEADAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ - MISIONES". | 2019 |
| 45 | Isacc Alberto Romero Báez | "GUÍA DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO". | 2019 |
| 46 | Jorge Adriano Almeida Lezcano | "LA CALIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CIUDAD DE PILAR". | 2019 |
| 47 | Diego Emiliano Jiménez Morínigo | "GESTIÓN DE LOS RESIDUOS METALÚRGICOS. CASO: METALÚRGICA A.J.". | 2020 |
| 48 | Deisy Elizabeth López Jara | "CONDICIONES QUE EXISTEN PARA LA CREACIÓN DE UNA PLANTA PROCESADORA DE RESIDUOS PLÁSTICOS DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE MADERA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE PILAR". | 2020 |
| 49 | Alcidia Mabel Resquín Servín | "MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. CASO: SAN IGNACIO GUAZÚ DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES". | 2020 |
| 50 | Oscar Dionisio Balbuena Vega | "APROVECHAMIENTO DE LOS CAUDALES DE AGUA SOBRANTES EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE YACYRETÁ MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DOS UNIDADES TURBOGENERADORAS". | 2020 |
| 51 | Daysi Thajanara Vázquez Mercado | "IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE EMERGENCIA PARA LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL. CASO: MUNICIPALIDAD DE PILAR". | 2020 |
| 52 | Angélica Hain Bernal | "SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE AGUA POTABLE. CASO: BARRIOS MIL VIVIENDAS Y VILLA PERMANENTE DE LA CIUDAD DE AYOLAS". | 2020 |
| 53 | Arnaldo Manuel Ríos Toledo | "DISEÑO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE PILAR". | 2020 |
| 54 | Ana Angélica Duarte Mareco | "CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE LA CIUDAD DE PILAR". | 2020 |
| 55 | Carlos Francisco Ciritch Riveros | "MONTAJE DE EMPRENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN DE POLLOS PARRILLEROS EN LA LOCALIDAD DE YATAITY, DISTRITO DE PILAR, AÑO 2018". | 2021 |
| 56 | Héctor Daniel Valdez Candia | "PROPUESTA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MATADERO MUNICIPAL DE PILAR". | 2021 |
| 57 | Aida Noemí Torres Ayala | "PRODUCCIÓN DE AZÚCAR PANELA ARTESANAL". | 2021 |
| 58 | Marcia Raquel López Cáceres | "CONDICIONES ERGONÓMICAS EN EL DISEÑO DEL AULA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR, SEDE PILAR". | 2021 |
| 59 | Oscar Tobias Torres Rojas | “IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO EN LAS ORGANIZACIONES. CASO: COOPERATIVA MULTIACTIVA NAZARETH, FILIAL AYOLAS – MISIONES”. | 2021 |
| 60 | Enrique Emmanuel Ayala Benitez | “UTILIZACIÓN DE LA CASCARILLA DE ARROZ EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES CON ÉNFASIS EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE”. | 2021 |
| 61 | Luz Marina Colmán Pedrozo | “TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES EN EMPRESAS DE SERVICIOS. CASO: EMPRESAS HOTELERAS Y COMEDORES DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES”. | 2021 |
| 62 | Paul Osmar Vera Jacquet | “FACTIBILIDAD DEL EMPLEO MATERIAL WPC COMO PRODUCTO SUSTITUTO EN LA PRODUCCIÓN DE MUEBLES DE INTERIOR EN LAS CARPINTERÍAS DE SAN IGNACIO - MISIONES”. | 2021 |
| 63 | Víctor Marcos Aureliano Troche Silva | “POSTES DE EUCALIPTOS TRATADOS COMO ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA INSTALACIONES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN ZONAS RURALES DEL XII DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ”. | 2021 |
| 64 | Fernando Eliezer Quiñonez Flores | “ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO Y USO DOMÉSTICO EN LA CIUDAD DE PILAR. AÑO 2018”. | 2021 |
| 65 | Fernando Javier Arévalos Mereles | “IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EN LA MANUFACTURA DE PILAR S.A.”. | 2021 |
| 66 | Miguel Angel Ferreira Rotela | “ANÁLISIS Y MEJORA DE LA PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA GRÁFICA. CASO: GRÁFICA NR, SAN JUAN BAUTISTA MISIONES”. | 2021 |
| 67 | Cesar Natividad García Leguizamón | “DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN ELEVADOR AUTOMOTRIZ DE DOS COLUMNAS BASADO EN UN SISTEMA MECÁNICO CONVENCIONAL. CASO: TALLER MECÁNICO GARCÍA. AÑO 2018”. | 2021 |
| 68 | Carlos Augusto García Leguizamón | “IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA EL MANTENIMIENTO TOTAL EN LOS TALLERES MECÁNICOS DE LA CIUDAD DE PILAR”. | 2021 |
| 69 | Ana Laura Silva López | “AUTOMATIZACIÓN DE MOTOBOMBAS DE DESAGUE DE LA CUENCA DEL ARROYO JABO DEL BARRIO 12 DE OCTUBRE POR MEDIO DE PLC EN LA LOCALIDAD DE PILAR - PARAGUAY”. | 2021 |
| 70 | Liz Verónica Brizuela Cañette | “GESTIÓN DEL PROCESO DE SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA (ALGODÓN EN RAMA) EN LA EMPRESA MANUFACTURA DE PILAR S.A., AÑO 2018”. | 2021 |
| 71 | Luís Mercedes Vázquez Cano | “IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS (GIRS) EN LA CIUDAD DE PILAR – AÑO 2019”. | 2021 |
| 72 | JOSE ELIAS ALMIRON ESPINOLA | “VENTAJAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN EMPRESAS INDUSTRIALES”. | 2021 |
| 73 | VICENTE FERRER QUIROZ VERA | “ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL DISEÑO DE UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN ALIMENTADO POR UN AEROGENERADOR”. | 2021 |
| 74 | LUIS MARIA BONY GONZALEZ | “PRESENCIA DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN SAN IGNACIO MISIONES”. | 2021 |
| 75 | JOSE EDELIO EDUARDO FORNERON LLANO | “SITUACIÓN DE LOS TRASFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO”. | 2021 |
| 76 | ANA BELEN FERREIRA MEDINA | “SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL TALLER FERREIRA”. | 2021 |
| 77 | JULIO CESAR RAMIREZ PAIVA | “INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ZUMO DE LA NARANJA EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO MISIONES”. | 2021 |
| 78 | MAICOL MANUEL AQUINO VILLORDO | “SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL TALLER FERREIRA”. | 2021 |
| 79 | ELIANA CAROLINA RODRÍGUEZ GARCÍA | “CONTROL DE LA CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS SEMIACABADOS”. | 2022 |
| 80 | MARÍA CONCEPCIÓN FRUTOS CORVALÁN | “PLANTA DE RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS: “LA MODERNA” EN LA CIUDAD DE ALOYAS, DEPARTAMENTO DE MISIONES”. | 2022 |
| 81 | NIDIA LOURDES ESPÍNOLA DE GARCÍA | “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA HIDROPÓNICA EN LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN LA CIUDAD DE YABEBYRY MISIONES”. | 2022 |
| 82 | MARCIAL GARCÍA ROMERO | “MANEJO DE LOS EFLUENTES DE LOS LAVADEROS DE AUTOMÓVILES EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES”. | 2022 |
| 83 | PAMELA LUJÁN KALLUS GONZÁLEZ | “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA MANUFACTURERA DE HARINA DE ARROZ EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO MISIONES. AÑO 2019”. | 2022 |
| 84 | MARCO ANDRÉS ALVARENGA | “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA MANUFACTURERA DE HARINA DE ARROZ EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO MISIONES. AÑO 2019”. | 2022 |
| 85 | HECTOR JOEL ACOSTA RIVEROS | “EVALUACIÓN DE RIESGO ECONÓMICO BIOMECÁNICO EN TALLERES AUTOMOTRIZ DE LA CIUDAD DE AYOLAS”. | 2022 |
| 86 | RICARDO IVÁN TIJERA SCHOLZ | “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA DE AGUA MINERAL DE PEQUEÑO PORTE EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES”. | 2022 |
| 87 | JUAN PABLO DÍAZ TORRES. | “SISTEMA DE SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE LA CIUDAD DE PILAR – AÑO 2019”. | 2022 |
| 88 | JERSON BLADIMIR ALONSO ALBARIÑO. | “CONTAMINACIÓN URBANA, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE TACUARAS, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ. AÑO 2020”. | 2022 |
| 89 | CYNTHIA ISABEL COLMÁN BENÍTEZ | “ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL ÁMBITO LABORAL DE LA EMPRESA INGENIO AZUCARERA HIBERNIA MISIONES S.A.”. | 2022 |
| 90 | JOEL ANSELMO CANDIA CORONEL | “CALIDAD DEL AGUA EN LOS POSOS ARTESIANOS EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ, MISIONES. Año: 2020”. | 2022 |
| 91 | MARCELO ALFONSO MARTÍNEZ GONZÁLEZ | “SEGURIDAD CONTRA ACCIDENTE EN EL COLEGIO NACIONAL E.M.D. VILLA PERMANENTE”. | 2022 |
| 92 | NÉSTOR FABIÁN BENÍTEZ MENDOZA | “EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LA RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS. CASO: BARRIO MIL VIVIENDAS DE LA CIUDAD DE AYOLAS MISIONES”. | 2022 |
| 93 | ARIEL OSMAR OJEDA PEDROZO | “FABRICACIÓN DE MATERIA PRIMA PARA PAVIMENTO DE SEGURIDAD A BASE DE NEUMÁTICO EN DESUSO”. | 2022 |
| 94 | RIGOBERTO ADRIAN VELAZCO MONTIEL | “CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT EN LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN UNA EMPRESA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. CASO: MOTORMEC S.A. DE PILAR”. | 2022 |
| 95 | PABLO ADRIÁN BERGANZA MARÍN. | “LA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL EN LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE SANITACIÓN SUPERFICIAL AUTOMATIZADA DEL GANADO BOVINO”. | 2022 |
| 96 | MYRIAN TERESITA RUFFINELLI DE RIVAS | “PERFIL EMPRENDEDOR DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR”. | 2022 |
| 97 | OSCAR JAVIER CUENCA ORTELLADO | “ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA EL APROVECHAMIENTO DEL MANGO Y SUS DERIVADOS EN LA CIUDAD DE AYOLAS - MISIONES”. | 2022 |
| 98 | CLAUDIA ROMINA MENDOZA UNZAIN | “ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA EL APROVECHAMIENTO DEL MANGO Y SUS DERIVADOS EN LA CIUDAD DE AYOLAS - MISIONES”. | 2022 |
| 99 | LORET MARLENE SILVA BAROFFI | “GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS. CASO: HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS”. | 2022 |
| 100 | MARCELO MIGUEL MARÍN BOWER | “ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD LABORAL EN LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA DE ENERGÍA DE LA CIUDAD DE AYOLAS MISIONES, AÑO 2019”. | 2022 |
| 101 | DAYSI PAOLA PAREDES DÁVALOS | “OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA YERBATERA. CASO: LABORATORIO Y HERBORISTERÍA SANTA MARGARITA S.A. SAN JUAN BAUTISTA, MISIONES”. | 2022 |
| 102 | NILDA RAQUEL CÁCERES AQUINO | “ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE. CASO: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE UNIDAD TÉCNICA (EBY), AYOLAS - MISIONES”. | 2022 |
| 103 | JOSÉ LUÍS IRIGOYEN CÁCERES | “SEGURIDAD INDUSTRIAL EN TALLER DE GOMERÍA Y SOLDADURA. CASO: TALLER NÚÑEZ DE LA CIUDAD DE PILAR”. | 2022 |
| 104 | ALDO JOEL AMARILLA VERÓN | “ANÁLISIS DE CALIDAD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN INDUSTRIAS DEDICADAS A LA PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS RÁPIDAS”. | 2022 |
| 105 | JUAN ARSENIO CASTILLO VÁZQUEZ | “ANÁLISIS DE CALIDAD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN INDUSTRIAS DEDICADAS A LA PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS RÁPIDAS”. | 2022 |
| 106 | JOSÉ DANIEL ROJAS PERALTA | “SISTEMA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y CAUDALES DEL COJINETE DE EMPUJE DE UNA TURBINA HIDRÁULICA KAPLAN, DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA YACYRETA”. | 2022 |
| 107 | SIMON MANUEL RECALDE GAMARRA | “LA RELACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON LA EMPRESA EN EL PROCESO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ALUMNOS UNIVERSITARIOS. CASO: CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS – UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR”. | 2022 |
| 108 | PABLO MAGDIEL DEL PUERTO BORDON | “INDUSTRIALIZACIÓN DE LADRILLOS CON UTILIZACIÓN DE MEZCLADORA MECÁNICA PARA LOS OLEROS DE LA CIUDAD DE PILAR”. | 2022 |
| 109 | SERGIO DANIEL RIVEROS | “INDUSTRIALIZACIÓN DE LADRILLOS CON UTILIZACIÓN DE MEZCLADORA MECÁNICA PARA LOS OLEROS DE LA CIUDAD DE PILAR”. | 2022 |
| 110 | CRISTHIAN ROLANDO RIVAS MONTIEL | “APLICACIÓN DE SILO AUTOCONSUMO EN LA ZONA DE BOQUERÓN – ÑEEMBUCÚ”. | 2022 |
| 111 | PATRICIA ELVIRA DIAZ FLEITAS | “PROPUESTA DE MEJORA CON LA METODOLOGÍA 5 S EN LA FÁBRICA DE LADRILLOS SAN ISIDRO DE LA COMPAÑÍA VALLE APU’A DE LA CIUDAD DE PILAR”. | 2022 |
| 112 | DAHIANA LICETH SANCHEZ ALVISO | “PROPUESTA DE MEJORA CON LA METODOLOGÍA 5 S EN LA FÁBRICA DE LADRILLOS SAN ISIDRO DE LA COMPAÑÍA VALLE APU’A DE LA CIUDAD DE PILAR”. | 2022 |
| 113 | IVAN RENE TELLEZ DEL PUERTO | “DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL SEGÚN LA METODOLOGÍA 5S EN EL TALLER MECÁNICO DEL MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC), DISTRITO 8 MISIONES”. | 2022 |
| 114 | BRYAN EMMANUEL QUINTANA DIAZ | “DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL SEGÚN LA METODOLOGÍA 5S EN EL TALLER MECÁNICO DEL MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC), DISTRITO 8 MISIONES”. | 2022 |
| 115 | NORA VIRGINIA CABRAL FERNANDEZ | “MANEJO DE RESIDUOS EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS. ESTUDIO DE CASO: INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE AYOLAS- MISIONES”. | 2022 |
| 116 | VIVIAN ANDREA AGUILERA OSORIO | “SEGURIDAD LABORAL EN ESTACIONES DE SERVICIOS DE LA CIUDAD DE AYOLAS-MISIONES”. | 2022 |
