Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | TEMA | AÑO |
---|---|---|---|
1 | Mirtha Eloisa Díaz de Ríos | “LA CAMINATA COMO MEDIO PREVENTIVO DE LA SALUD EN LAS PERSONAS ADULTAS”. | 2010 |
2 | Aída Raquel Fernández Quintana | “HÁBITOS SALUDABLES DEL DEPORTISTA QUE FAVORECEN LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS”. | 2010 |
3 | Eligia González Benítez | “INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL CRECIMIENTO FÍSICO EN LOS NIÑOS/AS DEL SEGUNDO GRADO DE LA E.E.B”. | 2010 |
4 | Lilio Verón Morales | “IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL MEDIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LOS BARRIOS PERIURBANOS DE LA CIUDAD DE PILAR”. | 2010 |
5 | Raúl Viviano Ferreira Pérez | “DESARROLLO MOTRIZ DE NIÑOS/AS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y SU IMPLICANCIA PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA. CASO: NIÑOS/AS CON SÍNDROME DE DOWN DE LAS ÁREAS MULTIDISCAPACIDAD Y PRE-PRIMARIA DE LA ESCUELA BÁSICA Nº 1141 SAN JOSÉ ARTESANO DE PILAR”. | 2011 |
6 | Rosanni Alice Martínez Villasanti | “REALIDAD DE LA POBLACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA CIUDAD DE PILAR, EN LO QUE SE REFIERE A LA ACTIVIDAD FÍSICA”. | 2011 |
7 | Agustina Beatríz Vargas Vargas | “FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS DEL NIVEL INICIAL. CASO: NIÑOS/AS DE LA ESCUELA BÁSICA SANTA MARÍA MAGDALENA”. | 2011 |
8 | Celso Gastón Quintana Escurra | “ACTIVIDADES FÍSICAS Y EL ENTRETENIMIENTO TECNOLÓGICO EN NIÑOS Y NIÑAS EN LA CIUDAD DE PILAR”. | 2012 |
9 | César Aníbal Torales Martínez | “INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE PILAR”. | 2014 |
10 | Luis Miguel Lobo Carballo | “OPORTUNIDADES LABORALES EXISTENTES PARA UN PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ORGANIZACIONES PRIVADAS DE LA CIUDAD DE PILAR”. | 2015 |
11 | Diana Raquel Pérez Duré | “FACTORES DETERMINANTES DE LA PSICOMOTRICIDAD FÍSICA EN NIÑOS/AS DEL NIVEL INICIAL DE LA CIUDAD DE PILAR”. | 2015 |
12 | Raquel Noemí Ramírez González | “PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MUJERES DE LA CIUDAD DE PILAR A PARTIR DE 17 AÑOS DE EDAD EN EL FÚTBOL FEMENINO A TRAVÉS DE COMPETICIONES OFICIALES INTERCLUBES”. | 2015 |
16 | Osval Javier Aquino Pérez | “ACTIVIDAD LÚDICA COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO/A EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, NIVEL INICIAL, DE LA CIUDAD DE PILAR”. | 2019 |
17 | Mario Alberto Duarte Núñez | “EL HÁBITO DE DEPORTE EN ADULTOS DE 18 A 60 AÑOS DE EDAD EN LA CIUDAD DE PILAR”. | 2019 |
18 | Jorge David Candia Jiménez | "GIMNASIO INFANTIL - CRECER JUGANDO". | 2020 |
19 | Sandra Elizabeth Britos Riveros | "CALENTAMIENTO FÍSICO EN EL RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LOS JUGADORES DE HANDBALL". | 2021 |
20 | ANIBAL SALVADOR PEREIRA MARECOS | “SITUACIÓN DE DESARROLLO DE HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS Y GENÉRICAS EN NIÑOS/AS DEL SEXTO GRADO DE LAS ESCUELAS SANTA MARÍA MAGDALENA Y CRISTO REY DE LA CIUDAD DE PILAR”. | 2021 |
21 | BLAS ANTONIO MUÑOZ GUIRLAND | “FACTORES QUE INTERVIENEN PARA LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA DE LOS ALUMNOS DEL TERCER CICLO DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA DE LOS COLEGIOS DE PILAR, AÑO 2020”. | 2021 |
22 | SANTIAGO RAMON MUÑOZ GUIRLAND | “FACTORES QUE INTERVIENEN PARA LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA DE LOS ALUMNOS DEL TERCER CICLO DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA DE LOS COLEGIOS DE PILAR, AÑO 2020”. | 2021 |
23 | MIRELLA MARILIN AYALA ESPINOZA | “FACTORES QUE INCIDEN EN EL ALTO RENDIMIENTO DE JUEGO DE VOLEIBOL EN LOS JÓVENES DE CERRITO Y LAURELES DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ, 2018”. | 2021 |
24 | EVER ALCIBIADES RÍOS CANDIA. | “FACTORES DETERMINANTES EN EL SOBREPESO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ELOY FARIÑA NÚÑEZ DE HUMAITÁ”. | 2022 |
25 | SIDNEY CELIA ASUCENA PAREDES ESCOBAR. | “APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR”. | 2022 |
26 | LIZ PAOLA PAREDES SILVA. | “APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR”. | 2022 |
27 | NÉSTOR DAVID OTAZÚ BÁEZ. | “INCIDENCIA DE LA ZUMBA EN EL CONTROL DE LA OBESIDAD EN PERSONAS QUE ASISTEN PARA SU PRÁCTICA EN LA CIUDAD DE PILAR”. | 2022 |
28 | LEYDI JANETH VARGAS TORRES | “LA PERSONALIDAD DEL ATLETA ADOLESCENTE (15 - 17 AÑOS) DE LA SELECCIÓN DE HANDBALL DEL COLEGIO TÉCNICO JUAN XXIII Y LA MANERA QUE INFLUYE EN SU RENDIMIENTO DEPORTIVO”. | 2022 |
29 | JULIO CÉSAR SOTELO VELAZCO | “ELABORACIÓN DE SISTEMA DE CAMPEONATO PARA UN TORNEO APERTURA Y CLAUSURA DE FÚTBOL DE CAMPO, PRIMERA DIVISIÓN 2018 EN LA MODALIDAD MASCULINA - LIGA PILARENSE DE FÚTBOL - ÑEEMBUCÚ”. | 2022 |
30 | ABEL FRANCISCO VELAZCO ALMEIDA | “EL ROL DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL 1ER. Y 2DO. CICLO DE LA EEB, DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES Y PRIVADAS SUBVENCIONADAS DE LA CIUDAD DE PILAR”. | 2022 |
31 | SANIE KARINA BORBA SEGOVIA | “LESIÓN DEPORTIVA MÁS FRECUENTE EN LOS JUGADORES DE FÚTBOL. CASO: JUGADORES DE PRIMERA DIVISIÓN DE LA CATEGORÍA MAYORES DE LOS CLUBES DE LA CIUDAD DE PILAR” | 2022 |
32 | CARLOS ALBERTO CESPEDES ARELLANO | “IMPORTANCIA DE LA ESCUELA DE FÚTBOL, EN LA FORMACIÓN DEPORTIVA INTEGRAL DE LOS NIÑOS DE LA DIVISIÓN INFERIORES DEL CLUB CAPITÁN BADO.” | 2022 |
Hits: 102