Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | TEMA | AÑO |
---|---|---|---|
1 | Jorge Martín Ocampo Silva | “DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS CON MACRÓFITAS ACUÁTICAS. CASO: HUMEDAL ARTIFICIAL DOMICILIARIO”. | 2018 |
2 | Adrián Barreto Bogado | “DETERMINACIÓN DE LA VARIABILIDAD DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO. CASO: Bº SAN VICENTE DE LA CIUDAD DE PILAR”. | 2018 |
3 | María Elva Viveros Chávez | “MANEJO DE EFLUENTES PROVENIENTES DE MATADEROS BOVINOS MEDIANTE EL PROCESO DE BIORREMEDIACIÓN”. | 2019 |
4 | Marcelo Alejandro Coronel Coronel | “SISTEMA DE FILTRACIÓN GRANULOMÉTRICA Y ADSORBANCIA OLIGOMINERAL EN ZONAS RURALES. CASO: DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ”. | 2019 |
5 | Zulema Estefanía Solis Muñoz | “EFICIENCIA DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA CIUDAD DE PILAR” | 2019 |
6 | María Elisa Ríos Pineda | "MODELO DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO LEGAL. APLICACIÓN DE INSTRUMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO EN UNA ESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CIUDAD DE PILAR". | 2019 |
7 | María Esther Villalba Flores | "ANÁLISIS SOCIO AMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA EN LA CIUDAD DE AYOLAS, MISIONES". | 2019 |
8 | Antonella Britos Agüero | "FITODEPURACIÓN DE EFLUENTES INDUSTRIALES". | 2019 |
9 | Stefanit Gisell Ramos Medina | "EL IMPACTO AMBIENTAL Y CULTURAL DE LA LAGUNA SAN ISIDRO EN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO MISIONES. AÑO: 2018". | 2019 |
10 | Mara María Maximina Rojas Bareiro | "ANÁLISIS DEL USO DE BOLSAS PLÁSTICAS EN EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE AYOLAS". | 2019 |
11 | Rodrigo Sebastián Escobar Barrios | "ANÁLISIS DE PH DE LOS SUELOS DEL ÑEEMBUCÚ EN RELACIÓN A LAS FORESTACIONES CON EUCALIPTUS EN EL DISTRITO DE PILAR". | 2020 |
12 | MARIA BAEZ GOMEZ | “PERCEPCIÓN E INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA RELACIONADA CON LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ANTENAS DE TELECOMUNICACIÓN”. | 2021 |
13 | SANNIE ADRIANA RAMIREZ ALLENDE | “MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1915 AGUSTÍN PIO BARRIOS”. | 2021 |
14 | DAISY ANAHI ROMERO MAUDSLAY | “CALIDAD DE LA MIEL DE ABEJA PRODUCIDA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO”. | 2021 |
15 | MAIRA GISSELL AQUINO ALLENDE | “ANÁLISIS DE LOS EFECTOS MEDIOAMBIENTALES DE LA PRODUCCIÓN GANADERA EN LA ZONA DE SAN IGNACIO GUAZÚ, MISIONES”. | 2022 |
16 | ROBERTO SOLÍS CAMARASA ROJAS | “MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LA CULTURA AMBIENTAL DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO EN EL COLEGIO NACIONAL DE E.M.D. VILLA PERMANENTE”. | 2022 |
17 | LUCIA ELIZABETH GONZALEZ VELAUSTEGUI. | “DISEÑO DE PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DESDE EL DOMICILIO HASTA LA DISPOSICIÓN FINAL PARA LA CIUDAD DE PILAR”. | 2022 |
18 | JORGELINA ANDREA OCAMPO GODOY | “CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE LA CARNE MOLIDA EN LA CIUDAD DE AYOLAS”. | 2022 |
19 | JOSE ISRAEL AGUIRRE | “SITUACIÓN DEL ECOSISTEMA TERRESTRE EN EL REFUGIO FAUNÍSTICIO DE ATINGUY POR MOTIVOS DE LA CAZA DE ANIMALES SILVESTRES”. | 2022 |
20 | SOFÍA ANDREA MACHUCA BARRETO | “MEJORAMIENTO DE LAS APTITUDES DEL SUELO CON FINES DE ARBORIZACIÓN”. | 2022 |
21 | DIANA ELIZABETH VILLALBA SÁNCHEZ | “CARACTERIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS FÍSICOS – QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA DE LOS POZOS SOMEROS DE YATAITY, INFLUENCIADOS POR EL EFECTO DEL MATADERO MUNICIPAL”. | 2022 |
22 | MARÍA LAURA CATELLA LLANO | “CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DEL AGUA DEL ARROYO JAGUARY EN EL DISTRITO DE AYOLAS, MISIONES – PARAGUAY, AÑO 2019”. | 2022 |
23 | MARIO DAVID OVIEDO CANDIA | “CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DEL AGUA DEL ARROYO JAGUARY EN EL DISTRITO DE AYOLAS, MISIONES – PARAGUAY, AÑO 2019”. | 2022 |
34 | PAULA EVA DÁVALOS | “EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA FITORREMEDIACIÓN EN AGUAS CONTAMINADAS CON HIDROCARBUROS EN CONDICIONES CONTROLADAS. LABORATORIO DE ECOLOGÍA BÁSICA Y APLICADA. FCAyDR UNP”. | 2022 |
35 | LUZ GABRIELA MARTÍNEZ ALVARENGA | “EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1315 SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ”. | 2022 |
36 | LUCELIA BARRIOS ROLÓN | “DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO, DEL SISTEMA DE PROVISIÓN DE AGUA DE LA SENASA, DE LA LOCALIDAD DE GUAZÚ CUÁ, XII DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ”. | 2022 |
37 | DAVID DEJESÚS ALVARENGA ESPÍNDOLA. | “NIVEL DE CONCENTRACIÓN DE NITRATOS Y NITRITOS EN EL AGUA DE LOS POZOS ARTESIANOS DE LA CIUDAD DE AYOLAS”. | 2022 |
38 | ARNALDO ANDRÉS GIMÉNEZ BENÍTEZ | “NIVEL DE CONCENTRACIÓN DE NITRATOS Y NITRITOS EN EL AGUA DE LOS POZOS ARTESIANOS DE LA CIUDAD DE AYOLAS”. | 2022 |
39 | ANA LOURDE REYES CENTURIÓN | “PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE LA RIVERA DEL RÍO PARANÁ EN LA ZONA DE AYOLAS, MISIONES”. | 2022 |
40 | MARÍA ELENA PANIAGUA PALACIO | “CARACTERÍSTICAS DE LAS CREENCIAS PROAMBIENTALES DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO NACIONAL SAN CAYETANO DE LA CIUDAD DE AYOLAS, DEPARTAMENTO DE MISIONES. AÑO 2021”. | 2022 |
41 | ZUNILDA SÁNCHEZ BARRETO | “RELACIÓN ENTRE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y LAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONAL EMD VILLA PERMANENTE”. | 2022 |
42 | INGRID PAMELA NOGUERA ZAPATA | “CALIDAD DEL AGUA POR EL METODO ISQA. CASO: RÍO PARANÁ A LA ALTURA DE LA CIUDAD DE AYOLAS”. | 2022 |
43 | LETICIA RAMONA OZUNA VILLALBA | “ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN ACTITUDINAL ECOLÓGICA DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONAL PADRE LUÍS LEITA DE LA COMPAÑÍA CORATEÍ, DISTRITO DE AYOLAS, DEPARTAMENTO DE MISIONES. AÑO 2021”. | 2022 |
44 | MARÍA CECILIA PÉREZ ASTRADA | “CARACTERIZACIÓN DE LAS MACROFITAS Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DEL AGUA DEL HUMEDAL URBANO CÓDIGO NF DE LA CIUDAD DE PILAR”. | 2022 |
45 | JOSE EMILIANO FARIAS OVIEDO | “REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CONCIENCIA AMBIENTAL EN EL NIVEL SECUNDARIO DEL COLEGIO NACIONAL GRAL. BERNARDINO CABALLERO EN EL DISTRITO DE AYOLAS”. | 2022 |
46 | ANDREA BETANIA GARCIA MONTIEL | “REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CONCIENCIA AMBIENTAL EN EL NIVEL SECUNDARIO DEL COLEGIO NACIONAL GRAL. BERNARDINO CABALLERO EN EL DISTRITO DE AYOLAS”. | 2022 |
47 | LIZ CAROLINA ROMERO ORIBE | “EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE DE ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PRIVADO SUBVENCIONADO SAN BENITO, DE LA CIUDAD DE AYOLAS, DEPARTAMENTO DE MISIONES. AÑO 2021”. | 2022 |
Hits: 123