Ley N° 5189/14 “Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay” Facultad de Ciencias Aplicadas – UNP.
INFORMES MENSUALES MES DE FEBRERO 2026
| Sueldos 1 | DESCARGAR |
| Sueldos 2 | DESCARGAR |
| Sueldos 3 Regularización | DESCARGAR |
| Jornales | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Viáticos FCA | DESCARGAR |
| Vacantes | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud 1 | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud 2 | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud 3 Regularización ENERO | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico 1 | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico 2 | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico 3 Regularización ENERO | DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES MES DE ENERO 2026
| Sueldos 1 | DESCARGAR |
| Sueldos 2 | DESCARGAR |
| Jornales | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Viáticos FCA | DESCARGAR |
| Vacantes | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Subsidio para la Salud | DESCARGAR |
| Bonificación por Responsabilidad | DESCARGAR |
| Bonificación por Grado Académico | DESCARGAR |
Hay una gran cantidad de información que se puede encontrar en nuestra web, pero si todavía tienes alguna consulta, ponte en contacto con nosotros,
El SIAWEB es un proyecto que surge como una necesidad imperiosa de contar con un sistema que controle y registre los procesos académicos y financieros de las facultades de la Universidad Nacional de Pilar a fin de contar con información precisa que ayude a la calidad de las gestiones.
